
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
22-Dec 22:26:26 test247         0.5 sec   217: 20251 of 20468   1.1%   465.45/s
22-Dec 22:26:35 test246         9.0 sec   157: 20094 of 20468   1.8%    17.45/s
22-Dec 22:26:36 test01          1.1 sec  2089: 18005 of 20468  12.0%  1829.57/s
22-Dec 22:26:37 test245         0.2 sec    47: 17958 of 20468  12.3%   284.68/s
22-Dec 22:26:37 test199         0.0 sec    17: 17941 of 20468  12.3%  2063.36/s
22-Dec 22:26:37 test83          0.1 sec    21: 17920 of 20468  12.4%   262.31/s
22-Dec 22:26:37 test210         0.0 sec     7: 17913 of 20468  12.5%  2356.90/s
22-Dec 22:26:37 test165         0.0 sec    12: 17901 of 20468  12.5%  1083.52/s
22-Dec 22:26:37 test219         0.1 sec    11: 17890 of 20468  12.6%   153.52/s
22-Dec 22:26:37 test241         0.3 sec    16: 17874 of 20468  12.7%    53.15/s
22-Dec 22:26:37 test220         0.1 sec    66: 17808 of 20468  13.0%   504.36/s
22-Dec 22:26:37 test211         0.1 sec    26: 17782 of 20468  13.1%   374.59/s
22-Dec 22:26:37 test202         0.1 sec    33: 17749 of 20468  13.3%   232.50/s
22-Dec 22:26:39 test152         1.4 sec  1127: 16622 of 20468  18.8%   815.99/s
22-Dec 22:26:39 test222         0.1 sec     6: 16616 of 20468  18.8%    80.07/s
22-Dec 22:26:39 test240         0.4 sec    42: 16574 of 20468  19.0%   118.42/s
22-Dec 22:26:40 test186         0.5 sec    67: 16507 of 20468  19.4%   132.69/s
22-Dec 22:26:40 test186(0)      0.4 sec     4: 16503 of 20468  19.4%    10.68/s
22-Dec 22:26:41 test186         0.4 sec     3: 16500 of 20468  19.4%     6.87/s
22-Dec 22:26:41 test150         0.2 sec    63: 16437 of 20468  19.7%   345.18/s
22-Dec 22:26:41 test239         0.1 sec    14: 16423 of 20468  19.8%   124.03/s
22-Dec 22:26:41 test235         0.0 sec    12: 16411 of 20468  19.8%   302.89/s
22-Dec 22:26:41 test226         0.0 sec     8: 16403 of 20468  19.9%   631.16/s
22-Dec 22:26:41 test223         0.0 sec     2: 16401 of 20468  19.9%    69.39/s
22-Dec 22:26:41 test204         0.1 sec    21: 16380 of 20468  20.0%   156.34/s
22-Dec 22:26:41 test203         0.1 sec    11: 16369 of 20468  20.0%    98.48/s
22-Dec 22:26:41 test183         0.0 sec    12: 16357 of 20468  20.1%   312.01/s
22-Dec 22:26:41 test179         0.1 sec    26: 16331 of 20468  20.2%   177.89/s
22-Dec 22:26:41 test174         0.1 sec    10: 16321 of 20468  20.3%   173.07/s
22-Dec 22:26:42 test155         0.2 sec    48: 16273 of 20468  20.5%   287.36/s
22-Dec 22:26:42 test156         0.7 sec   258: 16015 of 20468  21.8%   357.34/s
22-Dec 22:26:43 test136         0.2 sec    58: 15957 of 20468  22.0%   309.93/s
22-Dec 22:26:43 test02          0.4 sec   181: 15776 of 20468  22.9%   498.04/s
22-Dec 22:26:43 test109         0.1 sec    12: 15764 of 20468  23.0%   123.37/s
22-Dec 22:26:43 test109         0.0 sec     1: 15763 of 20468  23.0%   312.21/s
22-Dec 22:26:43 test04          0.1 sec    21: 15742 of 20468  23.1%   208.04/s
22-Dec 22:26:43 test207         0.0 sec     1: 15741 of 20468  23.1%   261.10/s
22-Dec 22:26:43 test221         0.0 sec     2: 15739 of 20468  23.1%   259.03/s
22-Dec 22:26:43 test162         0.1 sec     5: 15734 of 20468  23.1%    68.32/s
22-Dec 22:26:45 test159         1.5 sec   135: 15599 of 20468  23.8%    92.25/s
22-Dec 22:26:45 test09          0.0 sec     5: 15594 of 20468  23.8%   493.39/s
22-Dec 22:26:45 test132         0.1 sec     8: 15586 of 20468  23.9%    85.26/s
22-Dec 22:26:50 test141         5.3 sec   543: 15043 of 20468  26.5%   102.54/s
22-Dec 22:26:51 testc2(1,1)     0.4 sec    46: 14997 of 20468  26.7%   115.02/s
22-Dec 22:26:51 test214         0.0 sec     3: 14994 of 20468  26.7%   238.42/s
22-Dec 22:26:51 test213         0.0 sec     4: 14990 of 20468  26.8%   383.99/s
22-Dec 22:26:53 test206         2.7 sec   265: 14725 of 20468  28.1%    99.72/s
22-Dec 22:26:53 test212         0.1 sec    10: 14715 of 20468  28.1%   115.71/s
22-Dec 22:26:54 test128         0.4 sec    53: 14662 of 20468  28.4%   132.25/s
22-Dec 22:26:54 test82          0.1 sec    18: 14644 of 20468  28.5%   169.71/s
22-Dec 22:26:55 test229         1.0 sec     7: 14637 of 20468  28.5%     7.30/s
22-Dec 22:26:55 test144         0.6 sec     2: 14635 of 20468  28.5%     3.32/s
22-Dec 22:27:16 test14         20.7 sec   724: 13911 of 20468  32.0%    35.03/s
22-Dec 22:27:26 test180         9.7 sec   133: 13778 of 20468  32.7%    13.70/s
22-Dec 22:27:30 test236         3.7 sec    73: 13705 of 20468  33.0%    19.47/s
22-Dec 22:27:32 test232         2.8 sec    22: 13683 of 20468  33.1%     7.95/s
22-Dec 22:27:50 test228        17.8 sec    37: 13646 of 20468  33.3%     2.08/s
22-Dec 22:29:52 test154       121.9 sec  1503: 12143 of 20468  40.7%    12.33/s
22-Dec 22:30:07 test238        14.9 sec    70: 12073 of 20468  41.0%     4.70/s
22-Dec 22:30:52 test151b       45.3 sec   144: 11929 of 20468  41.7%     3.18/s
22-Dec 22:30:55 test184         3.1 sec    39: 11890 of 20468  41.9%    12.73/s
22-Dec 22:31:08 test191        13.0 sec    20: 11870 of 20468  42.0%     1.54/s
22-Dec 22:32:00 test188        51.7 sec   194: 11676 of 20468  43.0%     3.75/s
22-Dec 22:32:01 test237         0.7 sec    16: 11660 of 20468  43.0%    21.79/s
22-Dec 22:32:06 test224         5.1 sec    24: 11636 of 20468  43.2%     4.71/s
22-Dec 22:32:08 test196         2.5 sec    11: 11625 of 20468  43.2%     4.40/s
22-Dec 22:32:14 test209         5.7 sec    20: 11605 of 20468  43.3%     3.49/s
22-Dec 22:32:33 test104        18.8 sec    40: 11565 of 20468  43.5%     2.13/s
22-Dec 22:32:41 test189         7.8 sec     1: 11564 of 20468  43.5%     0.13/s
22-Dec 22:33:53 test194        71.9 sec     8: 11556 of 20468  43.5%     0.11/s
22-Dec 22:34:08 test76         15.8 sec    18: 11538 of 20468  43.6%     1.14/s
22-Dec 22:34:47 test244        38.3 sec    17: 11521 of 20468  43.7%     0.44/s
[malloc debugging turned off]
22-Dec 22:34:47 test201         0.0 sec     5: 11516 of 20468  43.7%   712.86/s
22-Dec 22:34:47 test225         0.1 sec     5: 11511 of 20468  43.8%    35.87/s
22-Dec 22:34:47 test170         0.1 sec     1: 11510 of 20468  43.8%    14.12/s
22-Dec 22:34:47 test176         0.1 sec     5: 11505 of 20468  43.8%    60.79/s
22-Dec 22:34:47 test208         0.0 sec     5: 11500 of 20468  43.8%   304.75/s
22-Dec 22:34:47 test216         0.1 sec     3: 11497 of 20468  43.8%    37.77/s
22-Dec 22:34:54 test142         7.2 sec   630: 10867 of 20468  46.9%    87.59/s
22-Dec 22:34:54 test137         0.1 sec     5: 10862 of 20468  46.9%    36.62/s
22-Dec 22:34:55 test139         0.3 sec     2: 10860 of 20468  46.9%     5.89/s
22-Dec 22:34:55 test145         0.2 sec    10: 10850 of 20468  47.0%    64.13/s
22-Dec 22:34:55 test172         0.1 sec     3: 10847 of 20468  47.0%    32.79/s
22-Dec 22:34:55 test148         0.4 sec     6: 10841 of 20468  47.0%    14.83/s
22-Dec 22:34:56 test157         0.7 sec    13: 10828 of 20468  47.1%    19.28/s
22-Dec 22:34:57 test182         1.0 sec     9: 10819 of 20468  47.1%     9.18/s
22-Dec 22:34:58 test108         0.4 sec     1: 10818 of 20468  47.1%     2.47/s
22-Dec 22:34:59 test130         1.0 sec    26: 10792 of 20468  47.3%    26.60/s
22-Dec 22:34:59 test124         0.2 sec     3: 10789 of 20468  47.3%    16.55/s
22-Dec 22:34:59 test138         0.1 sec     1: 10788 of 20468  47.3%    19.65/s
22-Dec 22:35:04 test227         5.0 sec    27: 10761 of 20468  47.4%     5.44/s
22-Dec 22:35:35 test125        31.3 sec   627: 10134 of 20468  50.5%    20.04/s
22-Dec 22:36:51 test234        75.5 sec    69: 10065 of 20468  50.8%     0.91/s
22-Dec 22:37:42 test242        51.6 sec    77:  9988 of 20468  51.2%     1.49/s
22-Dec 22:37:43 test173         1.3 sec    11:  9977 of 20468  51.3%     8.68/s
22-Dec 22:37:47 test200         3.3 sec    10:  9967 of 20468  51.3%     2.99/s
22-Dec 22:37:47 test197         0.1 sec     1:  9966 of 20468  51.3%     7.55/s
22-Dec 22:37:48 test84          1.4 sec    18:  9948 of 20468  51.4%    13.03/s
22-Dec 22:38:02 test19b        13.3 sec    57:  9891 of 20468  51.7%     4.29/s
22-Dec 22:38:10 test19b         8.8 sec     5:  9886 of 20468  51.7%     0.57/s
22-Dec 22:38:11 test133         0.4 sec     2:  9884 of 20468  51.7%     5.29/s
22-Dec 22:38:15 test80          3.9 sec    12:  9872 of 20468  51.8%     3.08/s
22-Dec 22:38:35 test151        20.3 sec    73:  9799 of 20468  52.1%     3.59/s
22-Dec 22:38:53 test23         18.1 sec    88:  9711 of 20468  52.6%     4.86/s
22-Dec 22:38:55 test135         1.9 sec     7:  9704 of 20468  52.6%     3.66/s
22-Dec 22:39:25 test160        30.3 sec    24:  9680 of 20468  52.7%     0.79/s
22-Dec 22:39:31 test54          5.7 sec    20:  9660 of 20468  52.8%     3.51/s
22-Dec 22:39:32 test129         1.2 sec     7:  9653 of 20468  52.8%     5.67/s
22-Dec 22:39:34 test69          2.1 sec     3:  9650 of 20468  52.9%     1.44/s
22-Dec 22:41:09 test230        94.6 sec   104:  9546 of 20468  53.4%     1.10/s
22-Dec 22:51:44 test74        635.4 sec  5796:  3750 of 20468  81.7%     9.12/s
22-Dec 22:55:50 test127       245.7 sec  1606:  2144 of 20468  89.5%     6.54/s
22-Dec 22:55:53 test19          3.4 sec    12:  2132 of 20468  89.6%     3.51/s
22-Dec 22:55:57 test11          3.6 sec     3:  2129 of 20468  89.6%     0.83/s
22-Dec 22:56:27 test160        30.2 sec     4:  2125 of 20468  89.6%     0.13/s
22-Dec 22:56:30 test215         2.9 sec     1:  2124 of 20468  89.6%     0.34/s
22-Dec 22:56:48 test193        17.8 sec     5:  2119 of 20468  89.6%     0.28/s
22-Dec 22:58:09 test195        80.7 sec    36:  2083 of 20468  89.8%     0.45/s
22-Dec 22:58:16 test233         7.8 sec     1:  2082 of 20468  89.8%     0.13/s
22-Dec 22:58:43 test243        26.2 sec     7:  2075 of 20468  89.9%     0.27/s
22-Dec 22:58:51 test29          8.7 sec     2:  2073 of 20468  89.9%     0.23/s
22-Dec 22:58:53 testc2(0,0)     1.2 sec     9:  2064 of 20468  89.9%     7.26/s
22-Dec 22:58:53 testc4(0)       0.6 sec     4:  2060 of 20468  89.9%     6.98/s
22-Dec 22:59:11 testc7(0)      17.7 sec     3:  2057 of 20468  90.0%     0.17/s
22-Dec 22:59:17 testcc(1)       5.8 sec     1:  2056 of 20468  90.0%     0.17/s
22-Dec 22:59:25 test187         8.5 sec     3:  2053 of 20468  90.0%     0.35/s
22-Dec 22:59:31 test192         5.8 sec     1:  2052 of 20468  90.0%     0.17/s
22-Dec 22:59:51 test181        19.9 sec    13:  2039 of 20468  90.0%     0.65/s
22-Dec 23:01:27 test185        95.7 sec    11:  2028 of 20468  90.1%     0.11/s
22-Dec 23:01:42 test53         15.5 sec     4:  2024 of 20468  90.1%     0.26/s
22-Dec 23:02:33 test17         51.1 sec    28:  1996 of 20468  90.2%     0.55/s
22-Dec 23:10:08 test231       455.2 sec   295:  1701 of 20468  91.7%     0.65/s
22-Dec 23:23:01 test10        772.3 sec   793:   908 of 20468  95.6%     1.03/s
22-Dec 23:33:01 test75b       600.7 sec   860:    48 of 20468  99.8%     1.43/s
22-Dec 23:34:33 test21b        92.0 sec    26:    22 of 20468  99.9%     0.28/s
22-Dec 23:35:41 testca(1)      67.7 sec     5:    17 of 20468  99.9%     0.07/s
22-Dec 23:37:36 test81        115.1 sec     1:    16 of 20468  99.9%     0.01/s
22-Dec 23:44:42 test18        425.5 sec    16:   all 20468 full 100%     0.04/s
[malloc debugging turned back on]
